Förare | Hund | Ras | Tävlingsplats | Datum | Klass | Poäng | Merit | Placering |
Anna Erlandsson | Goldenglow Meringue | Golden | Burlövs BK | 20240519 | 1 | 136 | Ej gk | 15 |
Anna Erlandsson | Goldenglow Meringue | Golden | Helsingborgs BK | 20240609 | 1 | 222 | GK | 5 |
Anna Erlandsson | Goldenglow Meringue | Golden | Hörby BK | 20240810 | 1 | 380 | GK | 2 |
Ann-Christin Ohlsson | Berta | Labrador | Kristiandstads BK | 20240817 | 1 | 321,25 | GK | 1 |
Florence S Nagy | Tillyhills Frid & Fröjd | Aussie | Hörby BK | 20240810 | 1 | 350 | GK | 3 |
Florence S Nagy | Tillyhills Frid & Fröjd | Aussie | Sjöbo BK | 20240922 | 1 | 380 | GK | 1 |
Uppdaterad 2024-10-13